| 對比維度 | 鈦棒過濾器 | 布袋過濾器 |
|---|---|---|
| 核心過濾元件 | 工業(yè)高純鈦粉(99.4%)經(jīng)冷等靜壓成型、高溫真空燒結(jié)制成的多孔鈦棒 | 聚酯(PE)、聚丙烯(PP)、尼龍(NO)等材質(zhì)制成的濾布,表面經(jīng)燒毛、壓光處理防纖維脫落 |
| 過濾原理 | 深層過濾,管壁孔隙錯(cuò)綜迂回,雜質(zhì)在孔隙中形成"架橋現(xiàn)象",表面形成致密濾層雙重過濾 | 表面過濾為主,濾液通過濾袋滲透,雜質(zhì)直接被截留于濾袋表面,部分深層濾布可實(shí)現(xiàn)初步深層過濾 |
| 核心性能參數(shù) | 1. 過濾精度:0.1-30μm(部分可達(dá)100μm)2. 工作壓力:≤1.0MPa(常規(guī)≤0.6MPa)3. 工作溫度:≤300℃(濕態(tài))4. 過濾效率:>99%5. 處理流量:0.15-100T/h | 1. 過濾精度:0.5-1000μm2. 工作壓力:≤0.5MPa3. 工作溫度:≤80℃4. 過濾效率:約90%5. 處理流量:20-500T/h |
| 耐腐蝕性 | 優(yōu)異,鈦表面形成致密氧化膜,可抵御強(qiáng)酸(除hf外)、強(qiáng)堿、有機(jī)溶劑腐蝕 | 較好,依材質(zhì)而定,PP/PE材質(zhì)可耐常規(guī)酸堿,但強(qiáng)腐蝕環(huán)境易老化破損 |
| 再生與維護(hù) | 可重復(fù)再生:1. 新濾芯用0.3MPa清水反沖1-3分鐘;2. 多次反沖無效后,用5%鹽酸/8%硫酸/10%NaOH溶液浸泡清洗;3. 使用壽命4-5年 | no再生:堵塞后需直接更換濾袋,更換便捷;部分濾袋清洗后可短期復(fù)用,但過濾效果下降明顯;單袋使用壽命1-3個(gè)月 |
| 設(shè)備成本與運(yùn)行費(fèi)用 | 1. 初始成本:高(鈦材及燒結(jié)工藝成本高)2. 運(yùn)行費(fèi)用:低(可再生,耗材更換少)3. 維護(hù)成本:低(僅需定期清洗,無頻繁換件) | 1. 初始成本:低(濾袋材質(zhì)成本低,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單)2. 運(yùn)行費(fèi)用:高(濾袋更換頻繁,耗材成本累計(jì)高)3. 維護(hù)成本:中(更換操作簡單,但人工及耗材費(fèi)用占比大) |
| 適用行業(yè)與場景 | 1. 制藥:大輸液、針劑脫碳過濾(符合GMP標(biāo)準(zhǔn))2. 化工:強(qiáng)腐蝕、高溫反應(yīng)液過濾3. 食品:高溫糖漿、果汁澄清過濾4. 電子:高純度流體過濾 | 1. 水處理:市政污水、工業(yè)廢水預(yù)處理2. 涂料:顏料、樹脂粗過濾3. 食品:食用油、飲料初步除雜4. 冶金:冷卻液、潤滑油過濾(大流量場景) |
| 核心優(yōu)勢 | 高精度、耐高溫、耐腐蝕、壽命長、過濾穩(wěn)定、無二次污染 | 大流量、低成本、更換便捷、結(jié)構(gòu)緊湊、容污量大 |
| 主要局限 | 初始投資高、小流量場景性價(jià)比低、高黏度流體易堵塞孔隙 | 精度有限、耐高溫性差、強(qiáng)腐蝕環(huán)境不適用、濾袋消耗量大 |
上一篇:沒有了